# 查看DM日志
tail -f /tidb/app/dm/logs/dm-master.log
tail -f /tidb/app/dm/logs/dm-worker.log
tail -f /tidb/app/dm/logs/dm-master.log
tail -f /tidb/app/dm/logs/dm-worker.log
# 验证数据量
mysql -h 192.168.1.20 -P 4000 -u root -p -e “SELECT COUNT(*) FROM test.table;”
mysql -h 192.168.1.20 -P 4000 -u root -p -e “SELECT COUNT(*) FROM test.table;”
# 查看TiDB性能指标
mysql -h 192.168.1.20 -P 4000 -u root -p -e “SHOW GLOBAL STATUS;”
mysql -h 192.168.1.20 -P 4000 -u root -p -e “SHOW GLOBAL STATUS;”
3.2 常见问题及解决方案
3.2.1 数据类型问题
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| Oracle NUMBER类型转换 | Oracle NUMBER(p,s)与TiDB DECIMAL(p,s)精度差异 | 调整数据类型映射,确保精度一致 |
| MySQL ENUM类型 | TiDB对ENUM类型支持有限 | 将ENUM转换为VARCHAR类型 |
| 大字段处理 | CLOB/BLOB等大字段迁移失败 | 分批处理大字段,调整迁移参数 |
3.2.2 SQL语法问题
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| Oracle PL/SQL语法 | TiDB不支持PL/SQL | 重写存储过程,使用TiDB支持的SQL语法 |
| MySQL特定函数 | 某些MySQL函数在TiDB中行为不同 | 使用TiDB兼容的函数替代 |
| 复杂SQL语句 | 复杂SQL在TiDB中执行效率低 | 重写SQL语句,优化查询计划 |
学习交流加群风哥QQ113257174
3.2.3 性能问题
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 查询性能下降 | 索引设计不当,SQL优化不足 | 重新设计索引,优化SQL语句 |
| 写入性能下降 | 并发写入冲突,事务过大 | 调整事务大小,优化写入模式 |
| 系统资源不足 | 硬件配置不足,参数设置不合理 | 升级硬件,调整TiDB参数 |
3.2.4 数据一致性问题
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 数据丢失 | 迁移过程中断,同步配置错误 | 重新同步数据,检查同步配置 |
| 数据重复 | 增量同步配置错误,重复执行迁移 | 清理重复数据,重新配置同步 |
| 数据不一致 | 数据类型转换错误,同步延迟 | 修复数据类型映射,等待同步完成 |
3.2.5 工具问题
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| DM同步失败 | 配置错误,网络中断 | 检查配置,重启DM服务 |
| 迁移速度慢 | 并发度不足,网络带宽限制 | 调整DM参数,优化网络 |
| 工具兼容性问题 | 工具版本与TiDB版本不兼容 | 升级工具版本,确保兼容性 |
更多视频教程www.fgedu.net.cn
本文由风哥教程整理发布,仅用于学习测试使用,转载注明出处:http://www.fgedu.net.cn/10327.html
